Loading…
MOTOR PARTIDA BOSCH F250/350/4000 CUMMINS
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 2,3 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 10 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 32,1 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 99,9 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 32 |
Comprimento Total (mm) | L | 288 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
Furos de Fixação | N | 2 |
Furos com rosca | NT | 0 |
Furo 1 | D1 | 11 |
Furo 2 | D2 | 11 |
Distância 1 (mm) | O1 | 127 |
FAMÍLIA | FAM | 651 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS