Loading…
MOTOR PARTIDA BOSCH UNO/PALIO FIRE 9D
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 0,8 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 9 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 25,8 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 64,2 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 22 |
Comprimento Total (mm) | L | 183,2 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
Furos de Fixação | N | 3 |
Furos com rosca | NT | 2 |
Furo 1 | D1 | 9 |
Furo 2 | D2 | M8 |
Furo 3 | D3 | M8 |
Distância 1 (mm) | O1 | 67,3 |
Distância 2 (mm) | O2 | 72,1 |
Distância 3 (mm) | O3 | 109 |
FAMÍLIA | FAM | 653 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS