Loading…
MOTOR PARTIDA BOSCH F250 4.2 MWM 99>06 9D
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 2,3 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 9 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 35,6 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 109,8 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 26,5 |
Comprimento Total (mm) | L | 251 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
Furos de Fixação | N | 3 |
Furos com rosca | NT | 0 |
Furo 1 | D1 | 12 |
Furo 2 | D2 | 12 |
Furo 3 | D3 | 12 |
Distância 1 (mm) | O1 | 103,2 |
Distância 2 (mm) | O2 | 103,2 |
Distância 3 (mm) | O3 | 146 |
FAMÍLIA | FAM | 653 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS