Loading…
MOTOR PARTIDA MITSUBISHI STRALIS 12D
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 5,5 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 24 |
Número de dentes | T | 12 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 45,8 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 92 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 47,5 |
Comprimento Total (mm) | L | 318 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
Furos de Fixação | N | 3 |
Furos com rosca | NT | 0 |
Furo 1 | D1 | 13.5 |
Furo 2 | D2 | 13.5 |
Furo 3 | D3 | 13.5 |
Distância 1 (mm) | O1 | 126,4 |
Distância 2 (mm) | O2 | 126,4 |
Distância 3 (mm) | O3 | 126,4 |
FAMÍLIA | FAM | 655 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS