Loading…
MOTOR PARTIDA BOSCH GOL GII/GIII/GIV 1.0 10D
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 0,9 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 10 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 27,8 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 76,2 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 53 |
Comprimento Total (mm) | L | 209 |
Sentido de Rotação | CCW | Anti horário |
Furos de Fixação | N | 2 |
Distância 1 (mm) | O1 | 110,9 |
FAMÍLIA | FAM | 652 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS