Loading…
MOTOR PARTIDA FUSCA/KOMBI 1.4/1.6 83>
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Potência (kW) | P | 0,8 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 9 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 25,8 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 76,2 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 33 |
Comprimento Total (mm) | L | 214 |
Sentido de Rotação | CCW | Anti horário |
Furos de Fixação | N | 2 |
Furos com rosca | NT | 0 |
Furo 1 | D1 | 12.2 |
Furo 2 | D2 | 10.5 |
Distância 1 (mm) | O1 | 105 |
FAMÍLIA | FAM | 659 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS