Loading…
ALTERNADOR BOSCH GOL/FOX/UP/GOLF/KOMB 90A
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Corrente (A) | A | 90 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Plugue | PG | SIM |
Tipo Polia | P | RIG |
Número de Filetes | R | 6 |
Diâmetro Filetes (mm) | RD | 49,5 |
Distância 1º Filete (mm) | Z | 39 |
Furo 1 | D1 | 8.5 |
Furo 2 | D2 | 8.5 |
Furo 3 | D3 | M8 |
Distância 1 (mm) | O1 | 127,3 |
FAMÍLIA | FAM | 559 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS