Loading…
ALTERNADOR BOSCH GOL/PAR/SAV/SAN 90A
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Corrente (A) | A | 90 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Plugue | PG | SIM |
Tipo Polia | P | RIG |
Número de Filetes | R | 6 |
Diâmetro Filetes (mm) | RD | 57 |
Distância 1º Filete (mm) | Z | 80 |
Furo 1 | D1 | 10.2 |
Furo 2 | D2 | M8 |
Distância 1 (mm) | O1 | 155,9 |
FAMÍLIA | FAM | 558 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS