Loading…
ALTERNADOR PALIO/UNO FIRE FIXO BLOCO 110A
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Corrente (A) | A | 110 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Plugue | PG | NAO |
Tipo Polia | P | RIG |
Número de Filetes | R | 5 |
Diâmetro Filetes (mm) | RD | 54 |
Distância 1º Filete (mm) | Z | 16,5 |
Furo 1 | D1 | 8.5 |
Furo 2 | D2 | 8.5 |
Furo 3 | D3 | 8.5 |
Distância 1 (mm) | O1 | 154,6 |
FAMÍLIA | FAM | 561 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS