Loading…
ALTERNADOR DENSO HILUX/SW4 09> 80A
Buscando informações...
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
Corrente (A) | A | 80 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Plugue | PG | SIM |
Tipo Polia | P | RIG |
Número de Filetes | R | 7 |
Diâmetro Filetes (mm) | RD | 52 |
Distância 1º Filete (mm) | Z | 37,5 |
Furo 1 | D1 | M10 |
Furo 2 | D2 | 11.2 |
Distância 1 (mm) | O1 | 166,7 |
FAMÍLIA | FAM | 559 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS